Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 7 | 226 | 0 |
| Total | 7 | 226 | 0 |
Bundesliga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Estugarda | 1 - 0 | 0' | 0 |
| Nürnberg | 1 - 1 | 44' | 0 |
| FC Augsburg | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Werder Bremen | 3 - 1 | 0' | 0 |
| Hannover 96 | 1 - 0 | 2' | 0 |
| Frankfurt | 0 - 2 | 0' | 0 |
| 1899 Hoffenheim | 4 - 2 | 90' | 0 |


