Frente-a-frente
PSG - Toulon
| PSG | Toulon | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 17 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Toulon - PSG
| Toulon | PSG | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 11 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| PSG | Toulon | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 9 | Vitorias | 4 |
| 7 | Empates | 7 |
| 4 | Derrotas | 9 |
| 31 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 31 |
| 1.55 | Media de golos marcados | 0.85 |
| 0.85 | Media de golos sofridos | 1.55 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| PSG | Toulon | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 2 - 5 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 2 - 5 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




