Goldsands Stadium, Bournemouth - 21-11-2026 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 11ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| AFC Bournemouth | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 8 | Vitórias | 2 |
| 6 | Empates | 6 |
| 2 | Derrotas | 8 |
| 29 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 29 |
| 1.81 | Média de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Média de golos sofridos | 1.81 |
| 14 | Diferença de golos | -14 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-26 | 15:00 | Nottingham Forest | 1 - 1 | AFC Bournemouth | |
| 26-10-25 | 14:00 | AFC Bournemouth | 2 - 0 | Nottingham Forest | |
| 25-01-25 | 15:00 | AFC Bournemouth | 5 - 0 | Nottingham Forest | |
| 17-08-24 | 14:00 | Nottingham Forest | 1 - 1 | AFC Bournemouth | |
| 04-02-24 | 14:00 | AFC Bournemouth | 1 - 1 | Nottingham Forest | |
| 23-12-23 | 15:00 | Nottingham Forest | 2 - 3 | AFC Bournemouth |
Curiosidades
| AFC Bournemouth | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitória em casa | 2 - 1 |
| 2 - 3 | Maior vitória fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




