Kingston Communications Stadium, Hull - 21-11-2026 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 11ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Hull City | Brighton | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitórias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 8 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 8 |
| 0.73 | Média de golos marcados | 0.55 |
| 0.55 | Média de golos sofridos | 0.73 |
| 2 | Diferença de golos | -2 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-02-16 | 19:45 | Hull City | 0 - 0 | Brighton | |
| 09-01-16 | 15:00 | Hull City | 1 - 0 | Brighton | |
| 12-09-15 | 14:00 | Brighton | 1 - 0 | Hull City | |
| 24-02-14 | 19:45 | Hull City | 2 - 1 | Brighton | |
| 17-02-14 | 19:45 | Brighton | 1 - 1 | Hull City | |
| 09-02-13 | 17:20 | Brighton | 1 - 0 | Hull City |
Curiosidades
| Hull City | Brighton | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitória em casa | 1 - 0 |
| - | Maior vitória fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




