Frente-a-frente
Toulon - Monaco
| Toulon | Monaco | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Monaco - Toulon
| Monaco | Toulon | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 16 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Toulon | Monaco | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 4 | Vitorias | 9 |
| 7 | Empates | 7 |
| 9 | Derrotas | 4 |
| 22 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 22 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 1.55 |
| 1.55 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Toulon | Monaco | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




