Frente-a-frente
Toulon - Lille
| Toulon | Lille | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Lille - Toulon
| Lille | Toulon | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 17 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 17 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Toulon | Lille | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 5 | Vitorias | 9 |
| 6 | Empates | 6 |
| 9 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 17 |
| 0.85 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 0.85 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Toulon | Lille | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




