Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1997-1998 | Beitar Jerusalem |
| 1996-1997 | Beitar Jerusalem |
| 1992-1993 | Beitar Jerusalem |
| 1989 | Mechelen |
| 1988-1989 | Mechelen |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1988 | Mechelen |
| 1987-1988 | Mechelen |
| Época | |
|---|---|
| 1997-1998 | Beitar Jerusalem |
| 1996-1997 | Beitar Jerusalem |
| 1992-1993 | Beitar Jerusalem |
| 1989 | Mechelen |
| 1988-1989 | Mechelen |
| Época | |
|---|---|
| 1988 | Mechelen |
| 1987-1988 | Mechelen |