Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Brasileirão | 15 | 60 | 0 |
| Total | 15 | 60 | 0 |
Brasileirão
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| CSA | 0 - 0 | 46' | 0 |
| Avaí | 0 - 0 | 0' | 0 |
| Fortaleza | 1 - 0 | 0' | 0 |
| Botafogo | 2 - 1 | 0' | 0 |
| Internacional | 0 - 1 | 0' | 0 |
| Ceará | 1 - 1 | 0' | 0 |
| Grêmio | 1 - 3 | 0' | 0 |
| Fluminense | 0 - 0 | 0' | 0 |
| Palmeiras | 1 - 2 | 0' | 0 |
| CSA | 0 - 3 | 14' | 0 |
| Flamengo | 4 - 4 | 0' | 0 |
| Goiás | 1 - 1 | 0' | 0 |
| Cruzeiro | 1 - 0 | 0' | 0 |
| Bahia | 1 - 1 | 0' | 0 |
| Chapecoense | 1 - 1 | 0' | 0 |


