Estádio Club Regatas Vasco da Gama (São Januário), Rio de Janeiro - 02-12-2019 às 23:00
Brasileirão 2019 - 36ª Jornada
1 - 0
Fredy Guarín 10'
Vasco
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Fernando Miguel |
| 5 | Leandro Castan |
| 3 | Oswaldo Henriquez |
| 37 | Henrique |
| 22 | Yago Pikachu |
| 25 |
Richard
45'
|
| 13 |
Fredy Guarín
90'
10'
|
| 15 |
Andrey
10'
|
| 38 | Marrony |
| 7 |
Rossi
62'
|
| 9 | Ribamar |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 27 | Tiago Reis |
| 6 | Fellipe Bastos |
| 41 | Bruno Gomes |
| 12 | Sidão |
| 34 | Werley |
| 36 | Ricardo Graça |
| 14 | Danilo Barcelos |
| 57 | Alexandre |
| 2 | Raul Cáceres |
| 10 | Bruno César |
| 8 | Marquinho |
| 18 | F. Ferreira |
Cruzeiro
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Fábio |
| 3 | Léo |
| 14 | Cacá |
| 6 | Egídio |
| 28 | Luis Orejuela |
| 8 | Henrique |
| 15 |
Éderson
45'
|
| 5 | Alejandro Cabral |
| 32 | Pedro Rocha |
| 11 | David |
| 37 | Joel Tagueu |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 9 |
Fred
90'
|
| 20 |
Marquinhos Gabriel
90'
|
| 17 | Ezequiel |
| 12 | Rafael |
| 25 | Fabricio Bruno |
| 18 | Dodô |
| 2 | Edilson |
| 27 | Jadson |
| 19 | Robinho |
| 99 | Sassá |




