Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Brasileirão | 14 | 629 | 0 |
| Total | 14 | 629 | 0 |
Brasileirão
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chapecoense | 4 - 2 | 0' | 0 |
| São Paulo | 1 - 1 | 0' | 0 |
| Athletico-PR | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Vasco | 2 - 1 | 0' | 0 |
| Mirassol | 2 - 2 | 16' | 0 |
| Corinthians | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Internacional | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Cruzeiro | 0 - 0 | 0' | 0 |
| Remo | 2 - 0 | 0' | 0 |
| Flamengo | 3 - 1 | 73' | 0 |
| Grêmio | 3 - 2 | 0' | 0 |
| Corinthians | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Vitória | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Mirassol | 2 - 1 | 90' | 0 |


