Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Super League | 23 | 1387 | 0 |
| Total | 23 | 1387 | 0 |
Super League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Xanthi | 0 - 2 | 77' | 0 |
| Kerkyra | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Apollon Smyrnis | 0 - 1 | 70' | 0 |
| Panetolikos | 0 - 3 | 66' | 0 |
| PAS Giannina | 3 - 1 | 81' | 0 |
| AE Larissa | 0 - 1 | 77' | 0 |
| Lamia | 2 - 0 | 72' | 0 |
| Asteras Tripolis | 0 - 3 | 44' | 0 |
| AEK | 3 - 0 | 82' | 0 |
| Atromitos | 1 - 3 | 59' | 0 |
| Panionios | 2 - 1 | 87' | 0 |
| PAOK | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Atromitos | 0 - 3 | 56' | 0 |
| Panionios | 1 - 1 | 10' | 0 |
| PAOK | 3 - 0 | 81' | 0 |
| Panathinaikos | 0 - 0 | 76' | 0 |
| Platanias | 1 - 1 | 44' | 0 |
| Levadiakos | 1 - 1 | 46' | 0 |
| Kerkyra | 2 - 0 | 59' | 0 |
| Xanthi | 2 - 0 | 5' | 0 |
| Panetolikos | 2 - 1 | 9' | 0 |
| Asteras Tripolis | 2 - 1 | 16' | 0 |


