Frente-a-frente
AACHEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-08-24 | 2 - 3 | |
| 10-08-19 | 1 - 4 | |
| 08-07-15 | 1 - 0 | |
| 20-07-14 | 0 - 3 | |
| 16-07-14 | 1 - 1 | |
| 14-07-13 | 1 - 6 | |
| 18-08-12 | 0 - 2 | |
| 10-07-12 | 1 - 0 | |
| 06-05-12 | 1 - 2 | |
| 29-04-12 | 1 - 0 |
ROT-WEISS OBERHAUSEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-08-18 | 0 - 6 | |
| 19-01-14 | 1 - 0 | |
| 30-07-11 | 1 - 2 a.p | |
| 15-05-11 | 3 - 1 | |
| 08-05-11 | 1 - 4 | |
| 29-04-11 | 4 - 0 | |
| 23-04-11 | 2 - 1 | |
| 17-04-11 | 3 - 3 | |
| 09-04-11 | 1 - 2 | |
| 03-04-11 | 0 - 2 |


