Frente-a-frente
Aachen - Rot-Weiss Oberhausen
| Aachen | Rot-Weiss Oberhausen | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 18 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 18 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Rot-Weiss Oberhausen - Aachen
| Rot-Weiss Oberhausen | Aachen | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 15 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Aachen | Rot-Weiss Oberhausen | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 9 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 9 |
| 24 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 24 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Aachen | Rot-Weiss Oberhausen | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




