Frente-a-frente
Tarouquense - Molelos
| Tarouquense | Molelos | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 19 |
| 2.11 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 2.11 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Molelos - Tarouquense
| Molelos | Tarouquense | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 14 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 1.27 |
| 1.27 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Tarouquense | Molelos | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 10 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 10 |
| 33 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 33 |
| 1.65 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.65 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| Tarouquense | Molelos | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




