Frente-a-frente
LOMMEL SK - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-08-23 | 1 - 1 | |
| 05-05-02 | 1 - 1 | |
| 27-04-02 | 1 - 3 | |
| 20-04-02 | 2 - 2 | |
| 13-04-02 | 2 - 4 | |
| 07-04-02 | 0 - 1 | |
| 30-03-02 | 0 - 2 | |
| 23-03-02 | 6 - 3 | |
| 16-03-02 | 1 - 5 | |
| 09-03-02 | 2 - 0 |
STANDARD - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-03-26 | 0 - 0 | |
| 15-03-26 | 1 - 1 | |
| 08-03-26 | 0 - 1 | |
| 27-02-26 | 1 - 1 | |
| 22-02-26 | 0 - 3 | |
| 14-02-26 | 1 - 1 | |
| 08-02-26 | 3 - 0 | |
| 01-02-26 | 2 - 0 | |
| 23-01-26 | 0 - 4 | |
| 18-01-26 | 2 - 0 |


