Frente-a-frente
Lommel SK - Standard
| Lommel SK | Standard | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Standard - Lommel SK
| Standard | Lommel SK | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 12 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Lommel SK | Standard | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 4 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 13 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| Lommel SK | Standard | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




