Frente-a-frente
JEJU UNITED - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 30-11-25 | 0 - 1 | |
| 23-11-25 | 1 - 1 | |
| 08-11-25 | 1 - 2 | |
| 02-11-25 | 2 - 0 | |
| 25-10-25 | 1 - 2 | |
| 18-10-25 | 3 - 1 | |
| 03-10-25 | 1 - 1 | |
| 28-09-25 | 3 - 4 | |
| 21-09-25 | 1 - 0 | |
| 14-09-25 | 2 - 1 |
SUWON BLUEWINGS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-12-23 | 0 - 0 | |
| 25-11-23 | 0 - 1 | |
| 12-11-23 | 2 - 3 | |
| 29-10-23 | 2 - 2 | |
| 22-10-23 | 2 - 0 | |
| 08-10-23 | 1 - 0 | |
| 30-09-23 | 2 - 0 | |
| 23-09-23 | 3 - 1 | |
| 17-09-23 | 0 - 1 | |
| 02-09-23 | 0 - 1 |


