Frente-a-frente
Jeju United - Suwon Bluewings
| Jeju United | Suwon Bluewings | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 4 | Vitorias | 10 |
| 5 | Empates | 5 |
| 10 | Derrotas | 4 |
| 21 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 21 |
| 1.11 | Media de golos marcados | 1.47 |
| 1.47 | Media de golos sofridos | 1.11 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Suwon Bluewings - Jeju United
| Suwon Bluewings | Jeju United | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 9 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 9 |
| 23 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 23 |
| 1.35 | Media de golos marcados | 1.18 |
| 1.18 | Media de golos sofridos | 1.35 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Jeju United | Suwon Bluewings | |
|---|---|---|
| 36 | Jogos | 36 |
| 11 | Vitorias | 19 |
| 6 | Empates | 6 |
| 19 | Derrotas | 11 |
| 41 | Golos marcados | 51 |
| 51 | Golos sofridos | 41 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.42 |
| 1.42 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Jeju United | Suwon Bluewings | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




