Frente-a-frente
FK Kapaz - Neftchi PFK
| FK Kapaz | Neftchi PFK | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 5 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 18 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.54 |
| 1.54 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Neftchi PFK - FK Kapaz
| Neftchi PFK | FK Kapaz | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 5 | Empates | 5 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 28 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 28 |
| 2.15 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 2.15 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Resumo
| FK Kapaz | Neftchi PFK | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 6 | Vitorias | 13 |
| 7 | Empates | 7 |
| 13 | Derrotas | 6 |
| 30 | Golos marcados | 48 |
| 48 | Golos sofridos | 30 |
| 1.15 | Media de golos marcados | 1.85 |
| 1.85 | Media de golos sofridos | 1.15 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Curiosidades
| FK Kapaz | Neftchi PFK | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




