Elland Road, Leeds - 07-11-2026 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 10ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Leeds | Tottenham | |
|---|---|---|
| 43 | Jogos | 43 |
| 13 | Vitórias | 17 |
| 13 | Empates | 13 |
| 17 | Derrotas | 13 |
| 55 | Golos marcados | 65 |
| 65 | Golos sofridos | 55 |
| 1.28 | Média de golos marcados | 1.51 |
| 1.51 | Média de golos sofridos | 1.28 |
| -10 | Diferença de golos | 10 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-26 | 19:00 | Tottenham | 1 - 1 | Leeds | |
| 04-10-25 | 11:30 | Leeds | 1 - 2 | Tottenham | |
| 28-05-23 | 15:30 | Leeds | 1 - 4 | Tottenham | |
| 12-11-22 | 15:00 | Tottenham | 4 - 3 | Leeds | |
| 26-02-22 | 12:30 | Leeds | 0 - 4 | Tottenham | |
| 21-11-21 | 16:30 | Tottenham | 2 - 1 | Leeds |
Curiosidades
| Leeds | Tottenham | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitória em casa | 4 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitória fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




