Alemanha: GERMANY: Bundesliga 2026-27
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% |
Brasil: Série B
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 24% | 29% | 47% | |
| 31% | 22% | 47% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 56% | 24% | 20% | |
| 39% | 21% | 40% | |
| 55% | 21% | 24% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 24% | 29% | 47% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 56% | 24% | 20% | |
| 56% | 24% | 20% |
Cazaquistão: Premier Liga
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 45% | 29% | 26% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 45% | 29% | 26% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% |
França: FRANCE: Ligue 1 2026-27
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% |
Geórgia: Erovnuli Liga
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% |
Inglaterra: ENGLAND: Premier League 2026-27
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% | |
| 32% | 35% | 33% |
Rep. Irlanda: Premier Division
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 18% | 24% | 58% |


