Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2011-2012 | Liverpool |
| 2007-2008 | Roma |
| 2007 | Roma |
| 2004 | Cruzeiro |
| 2003 | Corinthians |
| 2002 | Corinthians |
| 2001 | Corinthians |
Seleção
| Época | |
|---|---|
| 2007 | Brasil |
| Época | |
|---|---|
| 2011-2012 | Liverpool |
| 2007-2008 | Roma |
| 2007 | Roma |
| 2004 | Cruzeiro |
| 2003 | Corinthians |
| 2002 | Corinthians |
| 2001 | Corinthians |
| Época | |
|---|---|
| 2007 | Brasil |