Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2000-2001 | Chelsea |
| 2000 | Chelsea |
| 1998-1999 | Chelsea |
| 1995-1996 | Milan |
| 1994 | Milan |
| 1993-1994 | Milan |
| 1993 | Milan |
| 1992-1993 | Marseille |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1998 | Chelsea |
| 1994 | Milan |
| 1993-1994 | Milan |
| 1992-1993 | Marseille |
Seleção
| Época | |
|---|---|
| 2003 | França |
| 2001 | França |
| 2000 | França |
| 1998 | França |


