Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2010-2011 | Nacional Montevideo |
| 2007-2008 | PSG |
| 2002-2003 | Monaco |
| 2000 | Monaco |
| 1999-2000 | Monaco |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1996 | River Plate |
| Época | |
|---|---|
| 2010-2011 | Nacional Montevideo |
| 2007-2008 | PSG |
| 2002-2003 | Monaco |
| 2000 | Monaco |
| 1999-2000 | Monaco |
| Época | |
|---|---|
| 1996 | River Plate |