1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Brasileirão 24 1918 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 1918 0 0 0 0 0 0 0

Brasileirão

Data Equipa Adversário M G A AA V
08/07/2012 Sport Corinthians 1 - 1 11' 0
15/07/2012 Sport Portuguesa 2 - 1 70' 0
21/07/2012 Sport Atlético-MG 1 - 4 63' 0 38'
25/07/2012 Sport Ponte Preta 1 - 1 69' 0
29/07/2012 Sport Atlético-GO 0 - 0 70' 0
18/08/2012 Sport Fluminense 1 - 0 76' 0
26/08/2012 Sport Náutico 0 - 0 90' 0 45'
31/08/2012 Sport Flamengo 1 - 1 91' 0
02/09/2012 Sport Santos 2 - 1 78' 0
09/09/2012 Sport Cruzeiro 2 - 1 91' 0 14'
12/09/2012 Sport Bahia 1 - 1 90' 0
16/09/2012 Sport Internacional 2 - 2 92' 0 18'
23/09/2012 Sport Coritiba 1 - 0 93' 0
30/09/2012 Sport Corinthians 3 - 0 90' 0
05/10/2012 Sport Portuguesa 5 - 1 91' 0 71'
12/10/2012 Sport Grêmio 1 - 3 90' 0
14/10/2012 Sport Atlético-MG 2 - 1 79' 0
19/10/2012 Sport Ponte Preta 3 - 1 74' 0
21/10/2012 Sport Atlético-GO 0 - 1 90' 0
27/10/2012 Sport São Paulo 2 - 4 94' 0
04/11/2012 Sport Vasco 0 - 3 78' 0
11/11/2012 Sport Figueirense 1 - 1 90' 0
18/11/2012 Sport Botafogo 2 - 0 90' 0 36'
02/12/2012 Sport Náutico 1 - 0 68' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?