Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Premier Liga | 11 | 990 | 0 |
| Super Ligi | 4 | 224 | 0 |
| Total | 15 | 1214 | 0 |
Premier Liga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| CSKA | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Amkar | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Arsenal Tula | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Rubin | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Spartak | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Gazovik Orenburg | 0 - 0 | 90' | 0 |
| FK Ural | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Zenit | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Krylia Sovetov | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Tom Tomsk | 0 - 3 | 90' | 0 |
| FK Ufa | 0 - 1 | 90' | 0 |
Super Ligi
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Genclerbirligi | 3 - 0 | 62' | 0 |
| Trabzonspor | 0 - 0 | 41' | 0 |
| Akhisar | 3 - 0 | 44' | 0 |
| Galatasaray | 2 - 3 | 77' | 0 |


