Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2009 | Flamengo |
| 2009 | Flamengo |
| 2009 | Internacional |
| 2008 | Internacional |
| 2004-2005 | Zaragoza |
| 2004 | Zaragoza |
| 2000 | São Paulo |
| 1999 | Goiás |
| 1998 | São Paulo |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2008 | Internacional |
| Época | |
|---|---|
| 2009 | Flamengo |
| 2009 | Flamengo |
| 2009 | Internacional |
| 2008 | Internacional |
| 2004-2005 | Zaragoza |
| 2004 | Zaragoza |
| 2000 | São Paulo |
| 1999 | Goiás |
| 1998 | São Paulo |
| Época | |
|---|---|
| 2008 | Internacional |