Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu | 6 | 570 | 0 |
| Liga BBVA | 19 | 1702 | 0 |
| Supercopa | 2 | 180 | 0 |
| Liga Campeões | 5 | 450 | 0 |
| Total | 32 | 2902 | 0 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Itália | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Rep. Irlanda | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Croácia | 0 - 1 | 90' | 0 |
| França | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Portugal | 2 - 4 g.p | 120' | 0 |
| Itália | 4 - 0 | 90' | 0 |
Liga BBVA
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Valência | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Getafe | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Granada CF | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Sevilla | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Rayo Vallecano | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Deportivo | 5 - 1 | 90' | 0 |
| Barcelona | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Celta de Vigo | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Mallorca | 0 - 5 | 90' | 0 |
| Zaragoza | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Levante | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Athletic Bilbao | 5 - 1 | 90' | 0 |
| Bétis | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Atlético Madrid | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Valladolid | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Espanyol | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Real Sociedad | 4 - 3 | 82' | 0 |
| Osasuna | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Valência | 0 - 5 | 90' | 0 |
Supercopa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Barcelona | 2 - 1 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man City | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Ajax | 1 - 4 | 90' | 0 |
| Dortmund | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Dortmund | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Man City | 1 - 1 | 90' | 0 |


