Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 14 | 238 | 0 |
| Total | 14 | 238 | 0 |
Bundesliga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| RB Leipzig | 0 - 1 | 11' | 0 |
| VfL Bochum | 1 - 3 | 18' | 0 |
| Heidenheim | 2 - 1 | 13' | 0 |
| SC Freiburg | 3 - 3 | 9' | 0 |
| VfL Wolfsburg | 4 - 0 | 13' | 0 |
| Dortmund | 4 - 2 | 8' | 0 |
| 1899 Hoffenheim | 2 - 1 | 22' | 0 |
| Union Berlin | 3 - 1 | 59' | 0 |
| Werder Bremen | 2 - 2 | 9' | 0 |
| Frankfurt | 2 - 1 | 13' | 0 |
| Estugarda | 3 - 1 | 0' | 0 |
| FC Augsburg | 1 - 2 | 44' | 0 |
| Leverkusen | 0 - 0 | 11' | 0 |
| VfL Bochum | 5 - 2 | 8' | 0 |


