1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Bundesliga 14 238 0 0 0 0 0 0 0
Total 14 238 0 0 0 0 0 0 0

Bundesliga

Data Equipa Adversário M G A AA V
23/09/2023 Mönchengladbach RB Leipzig 0 - 1 11' 0
30/09/2023 Mönchengladbach VfL Bochum 1 - 3 18' 0 81'
28/10/2023 Mönchengladbach Heidenheim 2 - 1 13' 0
04/11/2023 Mönchengladbach SC Freiburg 3 - 3 9' 0
10/11/2023 Mönchengladbach VfL Wolfsburg 4 - 0 13' 0
25/11/2023 Mönchengladbach Dortmund 4 - 2 8' 0
02/12/2023 Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 2 - 1 22' 0
09/12/2023 Mönchengladbach Union Berlin 3 - 1 59' 0
15/12/2023 Mönchengladbach Werder Bremen 2 - 2 9' 0 90'
20/12/2023 Mönchengladbach Frankfurt 2 - 1 13' 0
14/01/2024 Mönchengladbach Estugarda 3 - 1 0' 0 90'
21/01/2024 Mönchengladbach FC Augsburg 1 - 2 44' 0
27/01/2024 Mönchengladbach Leverkusen 0 - 0 11' 0
24/02/2024 Mönchengladbach VfL Bochum 5 - 2 8' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?