Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1984 | Cruzeiro |
| 1981 | Atlético-MG |
| 1979 | Corinthians |
| 1977 | Corinthians |
| 1975 | Cruzeiro |
| 1974 | Cruzeiro |
| 1973 | Cruzeiro |
| 1972 | Cruzeiro |
| 1969 | Cruzeiro |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1976 | Cruzeiro |
| Época | |
|---|---|
| 1984 | Cruzeiro |
| 1981 | Atlético-MG |
| 1979 | Corinthians |
| 1977 | Corinthians |
| 1975 | Cruzeiro |
| 1974 | Cruzeiro |
| 1973 | Cruzeiro |
| 1972 | Cruzeiro |
| 1969 | Cruzeiro |
| Época | |
|---|---|
| 1976 | Cruzeiro |