Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2004-2005 | Middlesbrough |
| 1998-1999 | FC Porto |
| 1998 | FC Porto |
| 1997-1998 | FC Porto |
| 1997-1998 | FC Porto |
| 1995 | Atlético-MG |
| 1991 | São Paulo |
| 1991 | São Paulo |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1994 | São Paulo |
| 1993 | São Paulo |
| 1993 | São Paulo |
| 1993 | São Paulo |
Seleção
| Época | |
|---|---|
| 1997 | Brasil |
| 1997 | Brasil |


