Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2003 | Man Utd |
| 2002-2003 | Man Utd |
| 2000-2001 | Man Utd |
| 1999-2000 | Man Utd |
| 1999-2000 | Man Utd |
| 1996-1997 | Atlético Madrid |
| 1995-1996 | Atlético Madrid |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1999 | Man Utd |
| Época | |
|---|---|
| 2003 | Man Utd |
| 2002-2003 | Man Utd |
| 2000-2001 | Man Utd |
| 1999-2000 | Man Utd |
| 1999-2000 | Man Utd |
| 1996-1997 | Atlético Madrid |
| 1995-1996 | Atlético Madrid |
| Época | |
|---|---|
| 1999 | Man Utd |