1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Premier League 18 1551 0 0 0 0 0 0 0
Total 18 1551 0 0 0 0 0 0 0

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
20/08/2012 Everton Man Utd 1 - 0 90' 0
25/08/2012 Everton Aston Villa 1 - 3 90' 0
01/09/2012 Everton WBA 2 - 0 73' 0 70'
17/09/2012 Everton Newcastle 2 - 2 90' 0 6'
22/09/2012 Everton Swansea City 0 - 3 90' 0
29/09/2012 Everton Southampton 3 - 1 90' 0
06/10/2012 Everton Wigan 2 - 2 81' 0 75'
21/10/2012 Everton QPR 1 - 1 90' 0
28/10/2012 Everton Liverpool 2 - 2 90' 0 45'
03/11/2012 Everton Fulham 2 - 2 90' 0
10/11/2012 Everton Sunderland 2 - 1 73' 0
22/12/2012 Everton West Ham 1 - 2 85' 0
26/12/2012 Everton Wigan 2 - 1 90' 0
02/01/2013 Everton Newcastle 1 - 2 90' 0
12/01/2013 Everton Swansea City 0 - 0 69' 0
21/01/2013 Everton Southampton 0 - 0 90' 0
30/01/2013 Everton WBA 2 - 1 90' 0
10/02/2013 Everton Man Utd 2 - 0 90' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?