Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 18 | 1551 | 0 |
| Total | 18 | 1551 | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man Utd | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 1 - 3 | 90' | 0 |
| WBA | 2 - 0 | 73' | 0 |
| Newcastle | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Swansea City | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Southampton | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Wigan | 2 - 2 | 81' | 0 |
| QPR | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Fulham | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Sunderland | 2 - 1 | 73' | 0 |
| West Ham | 1 - 2 | 85' | 0 |
| Wigan | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Newcastle | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Swansea City | 0 - 0 | 69' | 0 |
| Southampton | 0 - 0 | 90' | 0 |
| WBA | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 0 | 90' | 0 |


