Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Super League | 9 | 249 | 0 |
| Total | 9 | 249 | 0 |
Super League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| OFI | 1 - 0 | 44' | 0 |
| Ergotelis | 1 - 1 | 0' | 0 |
| Asteras Tripolis | 1 - 1 | 15' | 0 |
| Panthrakikos | 3 - 1 | 4' | 0 |
| Kerkyra | 1 - 2 | 16' | 0 |
| Levadiakos | 0 - 0 | 31' | 0 |
| Panathinaikos | 0 - 1 | 19' | 0 |
| AEL Kalloni | 0 - 0 | 33' | 0 |
| Platanias | 1 - 0 | 87' | 0 |


