Resumo de Jogos
CAN
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Mali | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Uganda | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Gana | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Marrocos | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Burkina Faso | 3 - 4 g.p | 120' | 0 |
| Camarões | 1 - 2 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 1 - 0 | 90' | 1 |
| Burnley | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Stoke City | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Brighton | 3 - 1 | 57' | 0 |
| West Ham | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Arsenal | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Watford | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Leicester | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Huddersfield Town | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 0 - 4 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Newcastle | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Swansea City | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Stoke City | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Everton | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Arsenal | 1 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Brighton | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Southampton | 2 - 3 | 90' | 1 |
| Chelsea | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Huddersfield Town | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Watford | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Leicester | 1 - 4 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Burnley | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Swansea City | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Man Utd | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Newcastle | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 2 - 0 | 90' | 0 |


