Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Super League | 24 | 1918 | 0 |
| Total | 24 | 1918 | 0 |
Super League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Asteras Tripolis | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Panthrakikos | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Xanthi | 2 - 0 | 76' | 0 |
| Kerkyra | 2 - 3 | 53' | 0 |
| Veria FC | 2 - 1 | 90' | 0 |
| AEL Kalloni | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Panetolikos | 0 - 0 | 90' | 0 |
| PAS Giannina | 0 - 4 | 90' | 0 |
| OFI | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Olympiakos | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Atromitos | 1 - 0 | 69' | 0 |
| Ergotelis | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Asteras Tripolis | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Panthrakikos | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Xanthi | 1 - 2 | 39' | 0 |
| PAS Giannina | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Veria FC | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Panionios | 1 - 0 | 90' | 0 |
| AEL Kalloni | 3 - 0 | 29' | 0 |
| Panetolikos | 0 - 1 | 36' | 0 |
| Olympiakos | 4 - 0 | 90' | 0 |
| PAOK | 1 - 0 | 86' | 0 |
| Ergotelis | 0 - 2 | 90' | 0 |


