Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2002 | Fluminense |
| 2001 | Kashima Antlers |
| 2000 | Kashima Antlers |
| 1998 | Kashima Antlers |
| 1994 | Tokyo Verdy |
| 1993 | Vasco |
| 1992 | Vasco |
| 1989 | Vasco |
| 1988 | Vasco |
| 1987 | Vasco |
Seleção
| Época | |
|---|---|
| 1989 | Brasil |
| Época | |
|---|---|
| 2002 | Fluminense |
| 2001 | Kashima Antlers |
| 2000 | Kashima Antlers |
| 1998 | Kashima Antlers |
| 1994 | Tokyo Verdy |
| 1993 | Vasco |
| 1992 | Vasco |
| 1989 | Vasco |
| 1988 | Vasco |
| 1987 | Vasco |
| Época | |
|---|---|
| 1989 | Brasil |