Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2000-2001 | Leicester |
| 1999-2000 | Lazio |
| 1998-1999 | Lazio |
| 1998 | Lazio |
| 1994-1995 | Sampdoria |
| 1991 | Sampdoria |
| 1990-1991 | Sampdoria |
| 1989-1990 | Sampdoria |
| 1988-1989 | Sampdoria |
| 1985-1986 | Sampdoria |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1999 | Lazio |
| 1998-1999 | Lazio |
| 1989-1990 | Sampdoria |


