Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1996-1997 | Rangers |
| 1994-1995 | Rangers |
| 1993-1994 | Rangers |
| 1992-1993 | Rangers |
| 1991-1992 | Rangers |
| 1990 | Rangers |
| 1987-1988 | Monaco |
Seleção
| Época | |
|---|---|
| 1984 | Inglaterra |
| 1982 | Inglaterra |
| Época | |
|---|---|
| 1996-1997 | Rangers |
| 1994-1995 | Rangers |
| 1993-1994 | Rangers |
| 1992-1993 | Rangers |
| 1991-1992 | Rangers |
| 1990 | Rangers |
| 1987-1988 | Monaco |
| Época | |
|---|---|
| 1984 | Inglaterra |
| 1982 | Inglaterra |