1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Segunda Liga 21 744 0 0 0 0 0 0 0
Taça da Liga 2 119 0 0 0 0 0 0 0
Total 23 863 0 0 0 0 0 0 0

Segunda Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
12/08/2012 U. Madeira Freamunde 2 - 1 44' 0
18/08/2012 U. Madeira FC Porto B 0 - 0 40' 0 84'
07/10/2012 U. Madeira Tondela 3 - 2 17' 0
14/10/2012 U. Madeira Desp. Aves 1 - 1 61' 0 52'
04/11/2012 U. Madeira Leixões 1 - 1 39' 0 91'
10/11/2012 U. Madeira Penafiel 0 - 1 12' 0 84'
28/11/2012 U. Madeira Sp. Covilhã 1 - 3 21' 0
11/12/2012 U. Madeira V. Guimarães B 0 - 0 59' 0 19'
16/12/2012 U. Madeira Atlético 0 - 0 30' 0
30/12/2012 U. Madeira Arouca 1 - 1 25' 0
06/01/2013 U. Madeira Trofense 0 - 0 15' 0
27/01/2013 U. Madeira Sp. Braga B 0 - 0 30' 0
04/02/2013 U. Madeira Benfica B 4 - 1 55' 0
10/02/2013 U. Madeira Naval 1º Maio 2 - 2 12' 0
10/03/2013 U. Madeira Desp. Aves 1 - 1 37' 0
17/03/2013 U. Madeira Portimonense 1 - 1 31' 0
07/04/2013 U. Madeira Penafiel 0 - 0 44' 0
13/04/2013 U. Madeira Oliveirense 1 - 0 47' 0
17/04/2013 U. Madeira Sp. Covilhã 0 - 0 78' 0
21/04/2013 U. Madeira Sporting B 2 - 0 34' 0
18/05/2013 U. Madeira Trofense 5 - 3 13' 0

Taça da Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
13/09/2012 U. Madeira Estoril 0 - 1 29' 0
31/10/2012 U. Madeira Estoril 1 - 1 90' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?