Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2006-2007 - Clausura | Pachuca |
| 2005-2006 - Clausura | Pachuca |
| 1999 | Atlético Nacional |
| 1996 | Deportivo Cali |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2009-2010 | Pachuca |
| 2007 | Pachuca |
| 2007-2008 | Pachuca |
| 2006 | Pachuca |
| 2006-2007 | Pachuca |
| 2001-2002 | Pachuca |
Seleção
| Época | |
|---|---|
| 2001 | Colômbia |


