Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1997-1998 | Chelsea |
| 1994 | Man Utd |
| 1994 | Man Utd |
| 1993-1994 | Man Utd |
| 1993 | Man Utd |
| 1992-1993 | Man Utd |
| 1992-1993 | Man Utd |
| 1990 | Man Utd |
| 1987 | Bayern München |
| 1985 | Man Utd |
| 1983 | Man Utd |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1997-1998 | Chelsea |
| 1991 | Man Utd |
| 1990-1991 | Man Utd |


