Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2000 | Vasco |
| 1998 | Palmeiras |
| 1996 | Palmeiras |
| 1995 | Corinthians |
| 1995 | Corinthians |
| 1988 | Corinthians |
Seleção
| Época | |
|---|---|
| 1994 | Brasil |
| Época | |
|---|---|
| 2000 | Vasco |
| 1998 | Palmeiras |
| 1996 | Palmeiras |
| 1995 | Corinthians |
| 1995 | Corinthians |
| 1988 | Corinthians |
| Época | |
|---|---|
| 1994 | Brasil |