Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2004 | Cruzeiro |
| 2002 | Corinthians |
| 2000 | Atlético-MG |
| 1999 | Atlético-MG |
| 1998 | Vasco |
| 1997 | Grêmio |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 1998 | Vasco |
| 1994 | São Paulo |
| 1993 | São Paulo |
| 1993 | São Paulo |
| 1993 | São Paulo |
| Época | |
|---|---|
| 2004 | Cruzeiro |
| 2002 | Corinthians |
| 2000 | Atlético-MG |
| 1999 | Atlético-MG |
| 1998 | Vasco |
| 1997 | Grêmio |
| Época | |
|---|---|
| 1998 | Vasco |
| 1994 | São Paulo |
| 1993 | São Paulo |
| 1993 | São Paulo |
| 1993 | São Paulo |