Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2023-2024 - Apertura | America |
| 2023-2024 - Clausura | America |
| 2024 | America |
| 2013 | Barcelona |
| 2012-2013 | Barcelona |
| 2011 | Barcelona |
| 2011-2012 | Barcelona |
| 2010-2011 | Barcelona |
| 2010 | Barcelona |
| 2009-2010 | Barcelona |
| 2009 | Barcelona |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2011 | Barcelona |
| 2011 | Barcelona |
| 2010-2011 | Barcelona |
| 2009 | Barcelona |
| 2009 | Barcelona |
Seleção
| Época | |
|---|---|
| 2015 | México |


