Palmarés
Competições Nacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2004 | Malmo |
| 2000-2001 | Bayern München |
| 1999-2000 | Bayern München |
| 1999-2000 | Bayern München |
| 1994-1995 | Mönchengladbach |
| 1989 | Malmo |
Competições Internacionais de Clubes
| Época | |
|---|---|
| 2000-2001 | Bayern München |
| Época | |
|---|---|
| 2004 | Malmo |
| 2000-2001 | Bayern München |
| 1999-2000 | Bayern München |
| 1999-2000 | Bayern München |
| 1994-1995 | Mönchengladbach |
| 1989 | Malmo |
| Época | |
|---|---|
| 2000-2001 | Bayern München |