Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Super League | 19 | 1278 | 1 |
| Total | 19 | 1278 | 1 |
Super League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Lamia | 0 - 0 | 16' | 0 |
| Olympiakos | 2 - 1 | 32' | 0 |
| Asteras Tripolis | 2 - 0 | 90' | 0 |
| AEK | 0 - 2 | 31' | 0 |
| Atromitos | 1 - 0 | 12' | 0 |
| Panionios | 2 - 1 | 83' | 0 |
| Panathinaikos | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Platanias | 1 - 0 | 71' | 0 |
| Xanthi | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Kerkyra | 2 - 0 | 60' | 0 |
| Panetolikos | 1 - 2 | 67' | 0 |
| PAS Giannina | 0 - 0 | 76' | 0 |
| AE Larissa | 2 - 1 | 80' | 1 |
| Lamia | 1 - 1 | 63' | 0 |
| Olympiakos | 1 - 1 | 68' | 0 |
| Asteras Tripolis | 1 - 0 | 89' | 0 |
| AEK | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Atromitos | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Panionios | 2 - 0 | 80' | 0 |


