1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Franz Beckenbauer Supercup 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bundesliga 30 1364 0 0 0 6 0 0 0
Liga Campeões 10 468 0 0 0 4 0 0 0
Total 41 1832 0 0 0 10 0 0 0

Franz Beckenbauer Supercup

Data Equipa Adversário M G A AA V
16/08/2025 Bayern München Estugarda 1 - 2 0' 0

Bundesliga

Data Equipa Adversário M G A AA V
22/08/2025 Bayern München RB Leipzig 6 - 0 22' 0
13/09/2025 Bayern München Hamburger SV 5 - 0 26' 0
20/09/2025 Bayern München 1899 Hoffenheim 1 - 4 62' 0
26/09/2025 Bayern München Werder Bremen 4 - 0 12' 0
04/10/2025 Bayern München Frankfurt 0 - 3 2' 0
25/10/2025 Bayern München Mönchengladbach 0 - 3 14' 1
01/11/2025 Bayern München Leverkusen 3 - 0 59' 0
08/11/2025 Bayern München Union Berlin 2 - 2 31' 0
22/11/2025 Bayern München SC Freiburg 6 - 2 71' 1
29/11/2025 Bayern München FC St. Pauli 3 - 1 65' 0
06/12/2025 Bayern München Estugarda 0 - 5 30' 0
14/12/2025 Bayern München Mainz 2 - 2 90' 1
21/12/2025 Bayern München Heidenheim 0 - 4 63' 0
11/01/2026 Bayern München VfL Wolfsburg 8 - 1 57' 0
11/01/2026 Bayern München VfL Wolfsburg 8 - 1 57' 0
14/01/2026 Bayern München FC Koln 1 - 3 23' 1
14/01/2026 Bayern München FC Koln 1 - 3 23' 1
17/01/2026 Bayern München RB Leipzig 1 - 5 56' 0
24/01/2026 Bayern München FC Augsburg 1 - 2 61' 0
31/01/2026 Bayern München Hamburger SV 2 - 2 46' 0
08/02/2026 Bayern München 1899 Hoffenheim 5 - 1 27' 0
14/02/2026 Bayern München Werder Bremen 0 - 3 90' 0
21/02/2026 Bayern München Frankfurt 3 - 2 0' 0
28/02/2026 Bayern München Dortmund 2 - 3 0' 0
06/03/2026 Bayern München Mönchengladbach 4 - 1 90' 0
14/03/2026 Bayern München Leverkusen 1 - 1 61' 0
21/03/2026 Bayern München Union Berlin 4 - 0 61' 0
04/04/2026 Bayern München SC Freiburg 2 - 3 90' 1 90'
09/05/2026 Bayern München VfL Wolfsburg 0 - 1 14' 0
16/05/2026 Bayern München FC Koln 5 - 1 61' 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
30/09/2025 Bayern München Paphos FC 1 - 5 18' 0
22/10/2025 Bayern München Club Brugge 4 - 0 69' 1
26/11/2025 Bayern München Arsenal 3 - 1 81' 1
09/12/2025 Bayern München Sporting 3 - 1 76' 1
21/01/2026 Bayern München Union St. Gilloise 2 - 0 67' 0
28/01/2026 Bayern München PSV 1 - 2 62' 0
10/03/2026 Bayern München Atalanta 1 - 6 0' 0
18/03/2026 Bayern München Atalanta 4 - 1 90' 1
07/04/2026 Bayern München Real Madrid 1 - 2 0' 0
06/05/2026 Bayern München PSG 1 - 1 5' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?