Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 9 | 698 | 1 |
| Total | 9 | 698 | 1 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Paphos FC | 0 - 0 | 75' | 0 |
| Arsenal | 2 - 0 | 86' | 0 |
| Barcelona | 6 - 1 | 57' | 0 |
| Real Madrid | 3 - 4 | 44' | 0 |
| FK Kairat | 0 - 1 | 84' | 0 |
| Leverkusen | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Ajax | 1 - 2 | 90' | 1 |
| Leverkusen | 0 - 2 | 82' | 0 |
| Leverkusen | 0 - 0 | 90' | 0 |


