Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 10 | 378 | 0 |
| Liga Campeões | 4 | 226 | 0 |
| Total | 14 | 604 | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man Utd | 2 - 1 | 84' | 0 |
| Man City | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Fulham | 2 - 1 | 0' | 0 |
| Brentford | 2 - 0 | 0' | 0 |
| Arsenal | 2 - 1 | 0' | 0 |
| Aston Villa | 1 - 4 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 1 - 3 | 24' | 0 |
| Liverpool | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Tottenham | 2 - 1 | 0' | 0 |
| Sunderland | 2 - 1 | 0' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Ajax | 5 - 1 | 90' | 0 |
| Paphos FC | 1 - 0 | 46' | 0 |
| Napoli | 2 - 3 | 0' | 0 |
| PSG | 5 - 2 | 90' | 0 |


